型号 | 公称通径 DN(mm) |
结构尺寸(mm) | ||
L | H | D0 | ||
J44H/Y-40 | 32 | 90 | 307 | 160 |
40 | 100 | 340 | 200 | |
50 | 115 | 380 | 200 | |
J44H/Y-100 | 32 | 115 | 332 | 200 |
40 | 130 | 385 | 240 | |
50 | 150 | 445 | 280 | |
J44H/Y-160 | 3 | 60 | 70 | 150 |
6 | 60 | 91 | 150 | |
10 | 90 | 162 | 200 | |
15 | 105 | 162 | 200 | |
25 | 120 | 212 | 300 | |
32 | 135 | 224 | 300 | |
40 | 165 | 278 | 500 | |
50 | 190 | 305 | 650 | |
65 | 215 | 490 | 650 | |
80 | 260 | 590 | 720 | |
100 | 290 | 685 | 850 | |
125 | 320 | 775 | 865 | |
J44H/Y-250 | 3 | 60 | 81 | 110 |
6 | 60 | 100 | 150 | |
10 | 90 | 210 | 200 | |
15 | 105 | 220 | 200 | |
25 | 120 | 275 | 300 | |
32 | 135 | 283 | 300 | |
40 | 165 | 325 | 350 | |
50 | 195 | 404 | 400 | |
65 | 215 | 442 | 650 | |
80 | 260 | 595 | 850 | |
100 | 290 | 692 | 850 | |
125 | 320 | 825 | 1000 | |
J44H/Y-320 | 3 | 60 | 81 | 110 |
6 | 60 | 100 | 150 | |
10 | 90 | 210 | 200 | |
15 | 105 | 220 | 200 | |
25 | 120 | 275 | 300 | |
32 | 135 | 283 | 300 | |
40 | 165 | 325 | 350 | |
50 | 195 | 404 | 400 | |
65 | 215 | 442 | 650 | |
80 | 260 | 595 | 850 | |
100 | 290 | 692 | 850 | |
125 | 320 | 825 | 1000 |
尿素合成塔压力大,大都是10.0MPa以上高压,用角式截止阀防止回流。