型号 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀板 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 | 适用介质 | 适用温度℃ |
NKZ41/44-C型 | WCB | 2Cr13 | 25 | H:合金钢 | 铝青铜 | 膨胀复合石墨 | 优质碳钢 | 水、蒸汽、空气 | ≤425 |
NKZ41/44-I型 | 铬钼钢 | 20Cr1Mo1VA | 铬钼钢 | Y:硬质合金 | 铬钼钢 | ≤550 |
公称通径 DN(mm) |
主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | H1 | H2 | D0 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 400 | 640 | 220 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 670 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 720 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 800 | 320 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 905 | 360 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 966 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 1100 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 1220 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1142 | 1472 | 1527 | 500 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1280 | 1450 | 1665 | 550 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1452 | 1887 | 1870 | 600 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1541 | 2011 | 1946 | 700 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1676 | 2181 | 2190 | 700 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2000 | 2600 | 2510 | 800 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2200 | 2900 | 2810 | 800 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2360 | 3160 | 2950 | 800 |
此表为PN1.6MPa数据。
如需PN2.5~10.0MPa数据,请联系天沃工作人员。
公称通径 DN(mm) |
外形尺寸(mm) | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | |
50 | 250 | 618 | 64 | 49 | 37° 30′ | 562 |
65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 562 | |
80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 562 | |
100 | 300 | 785 | 117 | 100 | 607 | |
125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 607 | |
150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 607 | |
200 | 400 | 1080 | 223 | 201 | 607 | |
250 | 450 | 1150 | 278 | 253 | 607 | |
300 | 500 | 1415 | 330 | 303 | 755 | |
350 | 550 | 1665 | 380 | 351 | 755 | |
400 | 600 | 1815 | 432 | 398 | 825 | |
450 | 650 | 1920 | 484 | 450 | 825 | |
500 | 700 | 2080 | 535 | 498 | 825 | |
600 | 800 | 2380 | 638 | 600 | 925 |
此表为PN2.5MPa数据。
如需PN4.0~10.0MPa数据,请联系天沃工作人员。
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | Dn | A | B | H | H1 | D0 | ||
1.6 | 15 | 130 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 12 | 18 | 36 | 245 | 260 | 120 |
20 | 150 | 152 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 18 | 25 | 44 | 265 | 285 | 140 | |
25 | 160 | 165 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 25 | 32 | 44 | 270 | 295 | 160 | |
32 | 180 | 184 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 31 | 38 | 48 | 285 | 315 | 180 | |
40 | 200 | 203 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 38 | 45 | 55 | 300 | 330 | 200 | |
50 | 230 | 229 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 49 | 57 | 64 | 355 | 390 | 240 | |
65 | 290 | 279 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 66 | 73 | 82 | 415 | 455 | 280 | |
80 | 310 | 318 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 78 | 89 | 94 | 425 | 470 | 280 | |
100 | 350 | 368 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 96 | 108 | 117 | 470 | 520 | 320 | |
125 | 400 | 4 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 121 | 133 | 144 | 500 | 555 | 360 | |
150 | 480 | 470 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 146 | 159 | 175 | 570 | 650 | 400 | |
200 | 600 | 597 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 202 | 219 | 232 | 680 | 770 | 400 |
如需PN2.5~10.0MPa数据,请联系天沃工作人员。
公称压力 DN(mm) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||
L | D | Dn | D1 | L1 | H | H1 | D0 | ||
1.6 2.5 |
10 | 130 | 36 | 9 | 15 | 9 | 245 | 255 | 120 |
15 | 130 | 36 | 12 | 19 | 10 | 245 | 260 | 120 | |
20 | 150 | 44 | 19 | 26 | 11 | 265 | 285 | 140 | |
25 | 160 | 44 | 26 | 33 | 13 | 270 | 293 | 160 | |
32 | 180 | 60 | 30 | 39 | 14 | 270 | 300 | 180 |
如需PN4.0~10.0MPa数据,请联系天沃工作人员。
1、本系列阀门主体采用铸锻结构,具有平等双密封副半强制双向密封,密封面到位运动和楔形块楔开紧运动分步作用实现零泄漏。
2、密封面运动磨擦力小、启闭轻便,而且密封面磨损有自动补偿功能。
3、结构简单、紧凑、检修方便,使用寿命长。
4、阀盖填料室设有真空密封结构,具有自胀压紧作用,并且各接各面 采用高强膨胀材料密封,使系统与大气完全隔离,具有很好的系统气密性。
5、阀盖填料室带有真空油(见下图),可使系统与大气隔离,具有良好的气密性。
6、材料的选用优于普通高、中、低压阀门,其中承压件采用铝青铜,阀杆及密封面选用不锈钢。
7、闸阀为平行式双闸板结构,密封可靠,启闭轻便,检修方便。
8、本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种。驱种方式手动、电动两种。