1、外壳:铝合金外壳经过氧化处理,聚酯粉末外涂层,可以适应各种严酷的工况;
2、传动机构:具有精确的双蜗轮蜗杆机构,低噪声,高输出力矩;
3、自锁功能:双蜗轮蜗杆机构具有自锁功能,防止反转;
4、电机:特殊设计的感应电机,内置热保护开关,防止电机过热,绝缘等级为F级;
5、外部机械限位:阻止限位开关失效时超行程;
6、力矩开关:当阀门力矩过大时提供过载保护,开、关力矩各一个;
7、限位开关:可精确定位阀门位置,辅助开关可提供干接点信号;
8、接线端子:弹簧压紧的接线端子,接线牢固,可在振动环境中使用;
9、干燥器:干燥器可以防止水气冷凝;
10、离合机构:合上切换手柄可进行手轮操作,通电时自动复位;
11、手轮:带手轮操作,可在停电或紧急时对阀门进行开启或关闭。
普通型
防爆型
调节型
智能型
型号 | 规格 | 输出 转矩 |
输出 转速 |
电机参数(三相、380V、50Hz) | 90°运行时间 (S) |
参考重量 (Kg) |
|
参考功率 | 额定电流 | ||||||
QT1 | QT5-1 | 50 | 1 | 0.025 | 0.45 | 15 | 9 |
QT10-1 | 100 | 1 | 0.025 | 0.45 | 15 | 10 | |
QT2 | QT15-1 | 150 | 1 | 0.04 | 0.90 | 15 | 12 |
QT20-1 | 200 | 1 | 0.04 | 0.90 | 15 | 13 | |
QT3 | QT30-0.5 | 300 | 0.5 | 0.06 | 1.00 | 30 | 17 |
QT30-1 | 300 | 1 | 0.06 | 1.00 | 15 | 17 | |
QT50-0.5 | 500 | 0.5 | 0.09 | 1.20 | 30 | 18 | |
QT50-1 | 500 | 1 | 0.09 | 1.20 | 15 | 18 | |
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 0.20 | 1.40 | 30 | 22 |
QT60-1 | 600 | 1 | 0.20 | 1.40 | 15 | 22 | |
QT80-0.5 | 800 | 0.5 | 0.20 | 1.40 | 30 | 25 | |
QT80-1 | 800 | 1 | 0.20 | 1.40 | 15 | 25 | |
QT100-0.5 | 1000 | 0.5 | 0.20 | 1.40 | 30 | 25 | |
QT4X | QT200-0.3 | 2000 | 0.3 | 0.20 | 1.40 | 45 | 38 |
QT250-0.3 | 2500 | 0.3 | 0.20 | 1.40 | 45 | 51 |
型号 | 规格 | 输出 转矩 |
输出 转速 |
电机参数(三相、380V、50Hz) | 90°运行时间 (S) |
参考重量 (Kg) |
|
参考功率 | 额定电流 | ||||||
QT1 | QT04-0.9 | 40 | 0.9 | 0.025 | 0.45 | 17.5 | 6 |
QT06-0.9 | 60 | 0.025 | 0.45 | 9 | |||
QT09-0.9 | 90 | 0.025 | 0.45 | 10 | |||
QT2 | QT15-0.7 | 150 | 0.7 | 0.04 | 0.90 | 20.6 | 12 |
QT19-0.7 | 190 | 0.04 | 0.90 | 13 | |||
QT3 | QT28-0.6 | 280 | 0.6 | 0.06 | 1.00 | 26.3 | 17 |
QT28-0.6 | 380 | 0.06 | 1.00 | 18 | |||
QT50-0.6 | 500 | 0.09 | 1.00 | 19 | |||
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 0.20 | 1.20 | 29.3 | 22 |
QT80-0.5 | 800 | 0.20 | 1.40 | 23 | |||
QT100-0.5 | 1000 | 0.20 | 1.40 | 25 | |||
QT4X | QT200-0.2 | 2000 | 0.2 | 0.20 | 1.40 | 80 | 38 |
QT250-0.2 | 2500 | 0.17 | 0.20 | 1.40 | 90 | 51 |
型号 | A1 | A2 | A3 | B | B1 | ΦD | ΦD1 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | N | M |
QT1 | 44 | 17 | 33 | 75 | 68 | 102 | 170 | 60 | 256 | 109 | 179 | 62 | / | / | / |
QT2 | 49.5 | 22.5 | 30 | 85 | 77.5 | 200 | 200 | 64 | 263 | 113 | 187 | 85 | 76 | / | / |
QT3 | 60 | 33 | 35 | 100 | 77 | 250 | 220 | 70 | 298 | 119 | 202 | 88 | 76 | 125 | Φ216 |
QT4 QT4X |
70 | 43 | 38 | 115 | 87 | 250 | 260 | 78 | 342 | 127 | 225 | 106 | 76 | 135 | Φ258 |