公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 1020 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1370 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 |
如果需要了解PN2.5MPa~10.0MPa国标固定球阀外形尺寸,请联系天沃工作人员。
公称通径 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | RF | 216 | 283 | 305 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 868 | 914 | 991 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 |
如果需要了解PN2.5MPa~10.0MPa国标固定球阀外形尺寸,请联系天沃工作人员。
继续了解:气动固定式球阀
继续了解:电动固定式球阀