A、PTFE衬里的不锈钢轴承,耐腐蚀性高,并能自润滑
B、止推垫圈保持蝶板的中心位置
C、压入式的直销使阀杆与蝶板结合更稳定,同时外观更整洁,有效增强介质的流通性能
D、整体式单直径把偏差减小到最低
E、调整填料不会给阀座加载,手动阀门中都有可靠的轴挡圈
F、可直接刚性安装执行机构
G、PTFE的V形填料,也可提供石墨填料
H、阀体嵌件防止阀座磨损和腐蚀
I、偏心蝶板的转动不以阀座为支点,减少了扭矩和阀座磨损
J、蝶板设计使该阀门的最高扭矩点低于常规阀门
K、挠性的唇形阀座,确保关闭可靠,可自动补偿磨损
L、拆卸阀座,不需要拆轴和蝶板
API 609 | 凸缘式和对夹式蝶阀 |
BS6755 | 英国阀门试验标准第二部分:耐火试验要求 |
MSS SP-25 | 阀门标准标记体系 |
MSS SP-44 | 钢制管线法兰 |
MSS SP-55 | 钢铸件质量标准 |
MSS SP-61 | 钢阀门压力试验 |
MSS SP-69 | 阀门和连接件术语 |
ANSI B 31.3 | 化工厂和炼油厂管道 |
ANSI B 31.8 | 气体传输和分配管道系统 |
API 607 | 软密封阀门耐火试验 |
API 598 | 阀门检验和试验 |
ANSI B 16.10 | 铁素体类阀门面对面,端对端尺寸 |
ANSI B 16.5 | 钢管法兰和法兰连接件 |
ANSI B 16.47 | NPS26-NPS60打口径钢法兰 |
ANSI B 16.34 | 法兰端和对焊端钢制阀门 |
ANSI B 31.1 | 发电厂管道 |
ANSI B 31.4 | 无水氨和酒精,碳氢化合物输送系统 |
ANSI/FCI 70-2-1991 | 控制阀门阀座泄漏 |
公称通径 DN |
结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | ||||||||||
815W | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
2 | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | M16 | 4-18 | |
2-1/2 | 65 | 1.81 | 46 | 4.40 | 112 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 7.00 | 178 | 5.50 | 139.5 | 4.13 | 105 | M16 | 4-18 | |
3 | 80 | 1.88 | 48 | 4.50 | 114 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 7.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | M16 | 4-18 | |
4 | 100 | 2.12 | 54 | 5.00 | 127 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | M16 | 8-18 | |
5 | 125 | 2.19 | 56 | 5.50 | 140 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 | |
6 | 150 | 2.25 | 57 | 5.50 | 140 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | M20 | 8-22 | |
8 | 200 | 2.50 | 64 | 6.00 | 152 | 8.26 | 210 | 24.21 | 615 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | M20 | 8-22 | |
10 | 250 | 2.81 | 71 | 6.50 | 165 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | M24 | 12-26 | |
12 | 300 | 3.19 | 81 | 7.00 | 178 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 19.00 | 483 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | M24 | 12-26 | |
14 | 350 | 3.62 | 92 | 7.50 | 190 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 21.00 | 533 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | M27 | 12-30 | |
16 | 400 | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 23.50 | 597 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | M27 | 16-30 | |
18 | 450 | 4.50 | 114 | 8.75 | 222 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 25.00 | 635 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | M30 | 16-33 | |
20 | 500 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 27.50 | 699 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | M30 | 20-33 | |
24 | 600 | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 32.00 | 813 | 29.50 | 749.5 | 27.25 | 692 | M33 | 20-36 | |
26 | 650 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 20.85 | 530 | 54.72 | 1390 | 34.25 | 870 | 31.75 | 806.5 | 29.5 | 750 | M33 | 24-35 | |
28 | 700 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475 | 36.50 | 927 | 34.00 | 864 | 31.50 | 800 | M33 | 28-36 | |
30 | 750 | 6.50 | 165 | 12.52 | 318 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 38.75 | 985 | 36.00 | 914 | 33.75 | 857 | M33 | 28-36 | |
32 | 800 | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 24.80 | 630 | 62.40 | 1585 | 41.75 | 1060 | 38.50 | 978 | 36.00 | 914 | M39 | 28-42 | |
34 | 850 | 7.88 | 200 | 13.00 | 330 | 25.60 | 650 | 63.00 | 1600 | 43.75 | 1110 | 40.50 | 1029 | 38.00 | 965 | M39 | 32-42 | |
36 | 900 | 7.88 | 200 | 13.00 | 330 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 46.00 | 1168 | 42.75 | 1086 | 40.25 | 1022 | M39 | 32-42 | |
38 | 950 | 7.88 | 200 | 16.14 | 410 | 27.95 | 710 | 72.84 | 1850 | 48.75 | 1235 | 45.25 | 1150 | 42.25 | 1072 | M39 | 32-42 | |
40 | 1000 | 8.50 | 210 | 16.14 | 410 | 29.53 | 750 | 76.00 | 1930 | 50.75 | 1290 | 47.25 | 1200 | 44.25 | 1125 | M39 | 36-42 | |
830W | 2 | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.50 | 165 | 5.00 | 127 | 3.62 | 92 | M16 | 8-18 |
2-1/2 | 65 | 1.81 | 46 | 4.50 | 112 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 7.50 | 190 | 5.86 | 149 | 4.13 | 105 | M20 | 8-22 | |
3 | 80 | 1.88 | 48 | 4.50 | 114 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 8.25 | 210 | 6.63 | 168 | 5.00 | 127 | M20 | 8-22 | |
4 | 100 | 2.12 | 54 | 5.00 | 127 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 10.00 | 254 | 7.87 | 200 | 6.19 | 157 | M20 | 8-22 | |
5 | 125 | 2.19 | 56 | 5.50 | 140 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 11.00 | 279 | 9.25 | 235 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 | |
6 | 150 | 2.31 | 59 | 5.50 | 140 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 12.50 | 318 | 10.63 | 270 | 8.50 | 216 | M20 | 12-22 | |
8 | 200 | 2.88 | 73 | 5.90 | 152 | 8.26 | 210 | 24.21 | 645 | 15.00 | 381 | 13.00 | 330 | 10.62 | 270 | M24 | 12-26 | |
10 | 250 | 3.25 | 83 | 6.30 | 165 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 17.50 | 445 | 15.24 | 387 | 12.75 | 324 | M27 | 16-30 | |
12 | 300 | 3.62 | 92 | 7.00 | 178 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 20.50 | 521 | 17.76 | 451 | 15.00 | 381 | M30 | 16-33 | |
14 | 350 | 4.62 | 117 | 7.50 | 190 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 23.00 | 584 | 20.24 | 514 | 16.25 | 413 | M30 | 20-33 | |
16 | 400 | 5.25 | 133 | 8.50 | 216 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 25.50 | 648 | 22.50 | 571 | 18.50 | 470 | M33 | 20-36 | |
18 | 450 | 5.88 | 149 | 8.74 | 222 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 28.00 | 711 | 24.75 | 628 | 21.00 | 533 | M33 | 24-36 | |
20 | 500 | 6.25 | 159 | 9.00 | 229 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 30.50 | 775 | 27.00 | 686 | 23.00 | 584 | M33 | 24-36 | |
22 | 550 | 7.12 | 181 | 10.50 | 267 | 17.50 | 445 | 46.5 | 1180 | 33.00 | 838 | 29.25 | 743 | 25.25 | 641 | M39 | 24-42 | |
24 | 600 | 7.12 | 181 | 10.50 | 267 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 36.00 | 914 | 32.00 | 813 | 27.25 | 692 | M39 | 24-42 | |
26 | 650 | 8.25 | 210 | 11.50 | 292 | 20.00 | 510 | 54.0 | 1370 | 38.25 | 972 | 34.50 | 876 | 29.50 | 749 | M42 | 28-45 | |
28 | 700 | 9.01 | 229 | 11.50 | 292 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475 | 40.75 | 1035 | 37.00 | 940 | 31.50 | 800 | M42 | 28-45 | |
30 | 750 | 9.01 | 229 | 12.50 | 318 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 43.00 | 1092 | 39.25 | 997 | 33.75 | 857 | M45 | 28-48 | |
32 | 800 | 9.48 | 241 | 12.50 | 318 | 25.59 | 650 | 64.37 | 1635 | 45.25 | 1149 | 41.50 | 1054 | 36.00 | 914 | M48 | 28-51 | |
34 | 850 | 9.50 | 241 | 13.00 | 330 | 26.00 | 660 | 66.0 | 1675 | 47.50 | 1206 | 43.50 | 1105 | 38.00 | 965 | M48 | 28-51 | |
36 | 900 | 9.48 | 241 | 13.00 | 330 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 50.00 | 1270 | 46.00 | 1168 | 40.25 | 1022 | M52 | 32-55 | |
38 | 950 | 11.80 | 300 | 16.15 | 410 | 28.5 | 725 | 72.0 | 1830 | 46.00 | 1168 | 43.00 | 1092 | 40.50 | 1029 | M39 | 32-42 | |
40 | 1000 | 11.80 | 300 | 16.15 | 410 | 31.0 | 785 | 78.0 | 1980 | 48.75 | 1238 | 45.00 | 1156 | 42.75 | 1086 | M42 | 32-45 |
公称通径 DN |
结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | ||||||||||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | ||||||||
815L | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
2 | 50 | 1.69 | 43 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | M16 | 4-18 | |
2-1/2 | 65 | 1.81 | 46 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 5.50 | 139.5 | 4.13 | 105 | M16 | 4-18 | |
3 | 80 | 1.88 | 48 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | M16 | 4-18 | |
4 | 100 | 2.12 | 54 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | M16 | 8-18 | |
5 | 125 | 2.19 | 56 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 | |
6 | 150 | 2.25 | 57 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | M20 | 8-22 | |
8 | 200 | 2.50 | 64 | 8.26 | 210 | 24.21 | 615 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | M20 | 8-22 | |
10 | 250 | 2.81 | 71 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | M24 | 12-26 | |
12 | 300 | 3.19 | 81 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | M24 | 12-26 | |
14 | 350 | 3.62 | 92 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | M27 | 12-30 | |
16 | 400 | 4.00 | 102 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | M27 | 16-30 | |
18 | 450 | 4.50 | 114 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | M30 | 16-33 | |
20 | 500 | 5.00 | 127 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | M30 | 20-33 | |
24 | 600 | 6.06 | 154 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 29.50 | 749.5 | 27.25 | 692 | M33 | 20-36 | |
26 | 650 | 6.50 | 165 | 20.85 | 530 | 54.72 | 1390 | 31.75 | 806.5 | 29.5 | 750 | M33 | 24-35 | |
28 | 700 | 6.50 | 165 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475 | 34.00 | 864 | 31.50 | 800 | M33 | 28-36 | |
30 | 750 | 6.50 | 165 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 36.00 | 914 | 33.75 | 857 | M33 | 28-36 | |
32 | 800 | 7.50 | 190 | 24.80 | 630 | 62.40 | 1585 | 38.50 | 978 | 36.00 | 914 | M39 | 28-42 | |
34 | 850 | 7.88 | 200 | 25.60 | 650 | 63.00 | 1600 | 40.50 | 1029 | 38.00 | 965 | M39 | 32-42 | |
36 | 900 | 7.88 | 200 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 42.75 | 1086 | 40.25 | 1022 | M39 | 32-42 | |
38 | 950 | 7.88 | 200 | 27.95 | 710 | 72.84 | 1850 | 45.25 | 1150 | 42.25 | 1072 | M39 | 32-42 | |
40 | 1000 | 8.50 | 216 | 29.53 | 750 | 76.00 | 1930 | 47.25 | 1200 | 44.25 | 1125 | M39 | 36-42 |
使用独特的动载密封PTFE阀座设计,弹性好,可靠性高
无须增加O形圈或金属部件来保持密封
唇缘式密封结构可补偿温度和压力的变化
使用寿命长,维修量小
密封试验,双向达到无气泡泄漏
高性能美标蝶阀–阀座类型
PTFE、R-PTFE、PEEK、防火阀座等
在开启和处于中间位置时阀座与蝶板不发生接触
在阀座上下部位无磨损点
扭矩低,操作机构要求小
轴的顶端装有紧定环,在轴意外断裂时防止轴的上部移窜出压盖
耐火型阀门按API 607第4版和BS 6755第二部分经过火烧试验
耐火阀座是考虑在火烧时需要有效关闭时使用的。是以金属座圈镶嵌PTFE、PTFE作为首道密封。当PTFE烧坏时,金属座圈作为第二道密封进行有效的关闭。耐火阀座也适合用于关键的或严峻的使用工况。带耐火阀座的阀门按API 607第四版和BS 6755第二部分经过试验并获得认可。
只要取下嵌件即可更换阀座,不必拆卸蝶阀和轴
具有优良的控制特性
流量特性曲线等比变化
调节范围广
即使用于控制仍能紧密密封
标准阀座密封
本蝶阀的标准阀座密封使用PTFE和超高分子量的聚乙烯为材料。设计为唇式结构,管流体的方向如何,变形后能恢复到原先的位置与蝶板保持密封。
ANSl/FCI 70-2规定了控制阀的泄漏等级和试验程序。其中Ⅵ级为最低泄漏等级。高性能美标蝶阀能达到MSS-SP61规定的无气泡密封,要高于VI级。
阀门关闭时蝶板使阀座稍稍形。这一变形“激励”了阀座。阀座密封面的激励使它与蝶板的边缘保持持久的密封。
当嵌件侧受压时,压力被施加于唇缘的下方进一步加大了蝶板与阀座之间的密封力。
当压力施加于非嵌件的一侧时,蝶板被推向阀座。由于蝶板的轮廓呈球形,蝶板越向阀座推进,关闭就越紧密。唇缘与嵌件底部的槽接触,限制了阀座的过量移动。
蒸汽工况
本对夹式蝶阀,包括PTFE阀座的额定值较低的阀门到Peek阀座很适用于蒸汽工况。在蒸汽工况作开关用的阀门额定值如下表所列,根据轴材料的选用,额定值会减低。
阀门型号 | 阀座材料 | 最大压差 | |
pis | bar | ||
815W/815L | PEEK | 200* | 200* |
830W/830L | PEEK | 500 | 500 |
氧气工况
本阀门经过特殊处理可用于氧气工况进行断流和控制。在零部件准备、装配、试验和包装方面有一套严格的程序确保清洁、避免氧气与油脂和其它杂质起反应造成内部危险。
真空工况
标准的对夹式蝶阀的额定密封可达到真空度2×10-2乇。也可提供真空度为2×10-5乇的特殊对夹式高真空阀门。此外特殊高真空阀门经确认在真空度为2×10-5乇时其氦泄漏率不超过2×10-5CC/秒。
高寿命的选择
包括增强PTFE轴密封、PEEK-增强PTFE止推轴承在内的零部件组合的阀门其使用寿命要大大高于普通阀门。当然,实际的性能取决于介质、压力和温度条件。氧、氮、氢、水及清洁介质使用这一组合是最为理想的。注意:要避免含有酸、氯、溴、二氧化硫、蒸汽介质及温度超过325°F(163%)工况。
曲线上表示的阀座额定值只对阀座而言,是基于阀门全闭时蝶板两端的压差。这些额定值可作为通用条件下的使用指南。依据以往经验,经过改进和变换其他阀座材料,使用的额定值可更高。对于特殊工况,请向TENVO咨询。
T-PTFE M-增强PTFE A-耐火阀座
注意:316不锈钢或20号合金阀杆的1/4″-60″(DN350-1500)的150级阀门的最大压力差为150psi
316不锈钢或20号合金阀杆的3″-36″(DN80-900)的300级阀门的最大压力差为300psi