公称通径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数(Kv) | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
公称压力(MPa) | 1.6、4.0、6.4(常温);4.0、6.4(中温);0.6、4.0、6.4(低温) | |||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||
介质温度 | -20~200℃、-40~250℃(常温);-40~450℃(中温);-250~-60℃(低温); | |||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB/T78-94;铸钢法兰按JB/T79-94 |
公称通径DN(mm) | 阀座直径d(mm) | 额定流量系数Kv | 电动执行机构型号 | 输出推力(N) | 额定行程(mm) | 动作时间(s) | |
线性 | 等比 | ||||||
20 | 20 | 6.9 | 6.3 | 381LSA-08/20 | 800/200 | 16 | 3.8/7.6 |
25 | 25 | 11 | 10 | ||||
32 | 32 | 17 | 16 | 381LSB-30/50 | 3000/5000 | 25 | 7.2/14.7 |
40 | 40 | 27 | 25 | ||||
50 | 50 | 44 | 40 | ||||
65 | 65 | 69 | 63 | 381LSB-50/SC-65 | 5000/6500 | 40 | 23.5/14.3 |
80 | 80 | 110 | 100 | ||||
100 | 100 | 176 | 160 | ||||
125 | 125 | 275 | 250 | 381LSC-99/160 | 10000/16000 | 60 | 30/60 |
150 | 150 | 440 | 400 | ||||
200 | 200 | 690 | 630 |
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
允许泄量L/H | ZDLP型:1×10-4阀额定容量 |
1、常、中温电子式电动双座调节阀外形尺寸
公称通径DN(mm) | L | H1 | H | D | |||
PN(MPa) | 常温 | 中温 | |||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | |||||
25 | 185 | 190 | 200 | 120 | 680 | 830 | 225 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 683 | 834 | 225 |
40 | 220 | 230 | 235 | 140 | 758 | 909 | 255 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 768 | 919 | 255 |
65 | 275 | 285 | 295 | 190 | 989 | 1152 | 255 |
80 | 300 | 310 | 320 | 210 | 1022 | 1185 | 255 |
100 | 350 | 355 | 370 | 220 | 1044 | 1207 | 255 |
125 | 410 | 425 | 440 | 270 | 1336 | 1548 | 310 |
150 | 450 | 460 | 475 | 280 | 1358 | 1570 | 310 |
200 | 500 | 560 | 570 | 320 | 1436 | 1648 | 310 |
250 | 640 | 660 | 670 | 450 | 1707 | 1947 | 310 |
300 | 720 | 735 | 750 | 465 | 1767 | 2008 | 310 |
2、低温电子式电动双座调节阀外形尺寸
公称通径DN(mm) | D | Dn | H1 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | |||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | ||||
25 | 225 | 270(290) | 102 | 500 | 1112 | 700 | 1312 | 900 | 1512 |
32 | 225 | 300(310) | 105 | 500 | 1118 | 700 | 1318 | 900 | 1518 |
40 | 255 | 310(340) | 127 | 500 | 1190 | 700 | 1390 | 900 | 1590 |
50 | 255 | 340(370) | 132 | 500 | 1200 | 700 | 1400 | 900 | 1600 |
65 | 255 | 380(410) | 171 | 600 | 1463 | 800 | 1663 | 1000 | 1863 |
80 | 255 | 410(440) | 188 | 600 | 1489 | 800 | 1689 | 1000 | 1889 |
100 | 255 | 470(500) | 200 | 600 | 1505 | 800 | 1705 | 1000 | 1905 |
125 | 310 | 550(590) | 250 | 700 | 1842 | 900 | 2042 | 1100 | 2242 |
150 | 310 | 600(640) | 260 | 700 | 1852 | 900 | 2052 | 1100 | 2252 |
200 | 310 | 720(760) | 300 | 700 | 1892 | 900 | 2092 | 1100 | 2292 |
注:括号内数字为PN64尺寸。