NO . | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB、A105 | A182 F316 |
2 | 弹簧 | 60Si2Mn | 31 6 |
3 | 密封圈 | 增强聚四氟乙烯 | 增强聚四氟乙烯 |
4 | 球体 | A105+ENP | A182F316 |
5 | 键 | 45 | 316 |
6 | 填料 | PTFE | PTFE |
7 | 阀杆 | 2Cr13+镀镍磷 2Cr13+ENP | 316 |
8 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
9 | 支架 | WCB A2 | 6-WCB |
1O | 压套 | A105 | 316 |
11 | “ O”型密封圈 | 橡胶 | 橡胶 |
12 | 滑动轴承 | 不锈钢 +PTFE | 316+PTFE |
13 | 螺柱 | 35CrMoA | 316 |
14 | 螺母 | 35 | 316 |
15 | 阀盖 | WCB A2 | 6-WCB |
16 | 阀座 | A105+ENP | 316 |
17 | 垫片 | 柔性石默 +不锈钢 | 柔性石默+316 Craphite+316 |
18 | 底盖 | A105 | 316 |
19 | 固定轴 | 1Cr13 | A276-410 |
20 | 螺钉 | 35 | 316 |
21 | 排污螺塞 | 25 | 316 |
公称压力 PN(MPa) | 最高使用压力 | 试验压力 (MPa) | 压力级 | 最高使用压力 | 试验压力 (MPa) | ||||||
(Mpa) | 壳体 | 高压液密封 | 低压气密封 | (Mpa) | 壳体 | 高压液密封 | 低压气密封 | ||||
1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | CLASS150 | 1.94 | 2.94 | 21.6 | 0.6 | ||
2.5 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | CLASS300 | 5.1 | 7.67 | 5.62 | ||||
4.0? | 4.0? | 6.0? | 4.4 | CLASS600 | 10.2 | 15.3 | 11.23 | ||||
6.4 | 6.4 | 9.6 | 7 | CLASS900 | 15.1 | 23 | 16.85 | ||||
1O.0? | 10.0? | 1.5 | 1.1 | CLASS1500 | 25.1 | 37.5 | 27.5 | ||||
应用规范 | 结度长度核 | CB12221-89 ANSI B16.10 | |||||||||
法兰尺寸按 | JB79-59 GB 9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||||||||||
焊接标准按 | CB12224-89 ANSI B16.25 | ||||||||||
检验试验按 | JB/T 9092-89 API 598 | ||||||||||
适用工况 | 适用介质 | 天然气、液化气、石油等介质 | |||||||||
适用温度 | -28℃~≤150℃ | ||||||||||
驱动方式 | 蜗轮传动、气动、电动、气液联动等 |
继续了解:气动固定式球阀
继续了解:电动固定式球阀